車両価格 | 39.8万円 | お支払い総額 | 46.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 6.9万km |
日産 モコ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 660cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | CVT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 377 | 車体色 | 黒 |
修復歴 | 無 | 定期点検整備 | 無 |
日産 モコ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × |
株式会社 ケーエー車輌 北海道北広島市大曲804番地37 011-377-5577 営業時間 8:00~17:30